ONYX®多功能便攜式輻射檢測儀
?ONYX®多功能便攜式輻射檢測儀規(guī)格;
檢測儀 | LND7317,圓扁型鹵素焠滅GM管;有效直徑1.75’’(45mm);云母窗密度1.5-2.0mg/cm2;檢測α,β,γ,X輻射 | ||
顯示屏 | 128×128彩屏 | ||
操作量程 | μSv/hr:0.000至1,000 mR/hr:0.000值100 CPM: 0至350,000 | ||
校準 | 銫137(伽馬源自子代亞穩(wěn)定的鋇) | ||
伽馬靈敏度 | 334CPM每μSv/hr(3340CPM每mR/hr)參考銫137 | ||
效率 | 2pi幾何學(典型效率,主要輻射) | ||
同位素 | 能量 | 效率 | |
Pu-239 | 5.245MeV (主要為α) | 20至36% | |
Th-230 | 4.621MeV(α) | 16至36% | |
SrY-90 | 546KeV平均,2.3MeV最大(β) | 48% | |
Cs-137 | 貝塔:5.6%-1.176keV最大 (416.3keV平均) 94.4%-514keV最大 (174keV平均) 伽馬661keV (由Ba-137m發(fā)射) | 48% | |
Tc-99 | 294keV貝塔 | 48至56% | |
準確度 | ±10%典型,±15%最大 | ||
報警量程 | 0至99,999CPM;如果預警級別功能激活將發(fā)生嗶嗶聲音報警 | ||
平均 | 激活時,累積/平均功能構(gòu)建平均時間 | ||
計數(shù)燈亮 | 每次計數(shù)紅色燈閃亮 | ||
聲音 | 蓋格聲音功能激活時,每次計數(shù)蜂鳴器發(fā)聲 | ||
端口 | 輸出:3.5mm插座發(fā)送脈沖至智能手機 | ||
抗磁飽和 | 讀數(shù)保留滿量程至最大讀數(shù)的100倍 | ||
電源 | 一節(jié)3.7V的鋰電池 | ||
尺寸 | 130X 660X 230mm | ||
重量 | 200g(含電池) | ||
選項 | 可選USB電纜,充電器,攜帶包 | ||
認證 | CE認證:排放:EN55011:2009+A1(B類排放限值) ; EN61000-4-2:1995(ESD);EN61000-4-3:1997.RoHS認證; 符合WEEE標準。 |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
主營產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪問量:473699 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸