日本加野麥克斯粒子計(jì)數(shù)器性能區(qū)別:
3通道(0.3、0.5、5.0μm) | 3通道(0.3、0.5、5.0μm) | 5通道(0.3、0.5、1.0、3.0、5.0μm) | 5通道 可接風(fēng)速,溫濕度探頭 |
全英文界面顯示 | 全中文界面顯示 | 全中文界面顯示 | 全中文界面顯示 |
-計(jì)數(shù)報(bào)告符合GB/T16292-1996及ISO14644-1標(biāo)準(zhǔn) | -計(jì)數(shù)報(bào)告符合GB/T16292-1996及ISO14644-1標(biāo)準(zhǔn) | -計(jì)數(shù)器報(bào)告符合GB/T16292-1996及ISO14644-1標(biāo)準(zhǔn) | -計(jì)數(shù)報(bào)告符合GB/T16292-1996 及ISO14644-1 標(biāo)準(zhǔn) |
-內(nèi)延遲測試時間,可自行設(shè)定,避免為人干擾 | -內(nèi)延遲測試時間,可自行設(shè)定,避免為人干擾 | -內(nèi)延遲測試時間,可自行設(shè)定,避免為人干擾 | -內(nèi)延遲測試時間,可自行設(shè)定,避免為人干擾 |
-可以設(shè)定的快捷鍵,一鍵測試,簡單方便 | -可以設(shè)定的快捷鍵,一鍵測試,簡單方便 | -可以設(shè)定的快捷鍵,一鍵測試,簡單方便 | -可以設(shè)定的快捷鍵,一鍵測試,簡單方便 |
-可存儲10000個測試數(shù)據(jù) | -可存儲7000個測試數(shù)據(jù) | 可存儲7000個測試數(shù)據(jù) | -可存儲500個測試數(shù)據(jù) |
-手掌大小.結(jié)構(gòu)緊湊.攜帶方便 | 手掌大小.結(jié)構(gòu)緊湊.攜帶方便 | 手掌大小.結(jié)構(gòu)緊湊.攜帶方便 | 手掌大小.結(jié)構(gòu)緊湊.攜帶方便 |
| -可自動判定潔凈度級別 | -可自動判定潔凈度級別 | -內(nèi)置流量傳感器保證了粒子計(jì)數(shù)的高精度 |
3900大流量粒子計(jì)數(shù)器
-可進(jìn)行6通道測試
-1.0CFM(28.3L/min)流量保證測試工作的性
-6.4inch 真彩色觸摸顯示屏
-可存儲5000個測試數(shù)據(jù) 、也可外接CF卡 -計(jì)數(shù)器報(bào)告符合各級標(biāo)準(zhǔn)
(GB/T16292-1996、ISO14644-1、BS-5295、EC GMP)
-可連接4種環(huán)境傳感器(風(fēng)速、溫濕度、壓力)
-內(nèi)置打印機(jī),直接輸出測試報(bào)告
用途:
電子、制藥、醫(yī)院、空調(diào)凈化、食品衛(wèi)生、過濾器(HEPA)、液晶顯示、生物制品、硬盤、 科研院所、光學(xué)、精密印刷及航空航天等領(lǐng)域。
技術(shù)參數(shù) | MODEL3900 |
名 稱 | 塵埃粒子計(jì)數(shù)器 |
測試粒子徑 | 0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm |
流量 | 1.0cfm(28.3L/min) |
光 源 | 激光二極管 |
計(jì)數(shù)效率 | 參閱JIS B9921 |
零 計(jì) 數(shù) | 參閱JIS B9921 |
誤計(jì)數(shù) | 1個以下/5min(JIS B9921標(biāo)準(zhǔn)) |
流 量 | 1cfm(28.3 l/min) |
采樣時間 | 1sec~24h |
zui低粒子濃度 | 500,000個/cfm |
計(jì)數(shù)報(bào)警 | 在1~9,999,999計(jì)數(shù)范圍內(nèi) |
測試方式 | 單次,重復(fù),連續(xù),統(tǒng)計(jì) |
計(jì)數(shù)報(bào)告 | 符合各級標(biāo)準(zhǔn)(ISO14644-1、GB/T16292-1996、BS-5295、EC GMP) |
顯 示 | 6.4inch真彩色觸摸屏、具有背光燈功能 |
錯誤指示 | 濃度溢出、光源異常、流量異常 |
接 口 | USB或者Ethernet |
外接傳感器 | 風(fēng)速探頭(0~1/s)、溫濕度探頭(0~50℃、3~98%RH)、差壓傳感器) |
數(shù)據(jù)存儲 | 5,000個數(shù)據(jù)、也可外接CF卡(512MB) |
音頻輸出 | 內(nèi)置揚(yáng)聲器,并可進(jìn)行報(bào)警和錯誤兩種音頻輸出 |
電 源 | AC100~240V、50~68Hz |
電池工作時間 | 連續(xù)測試時間約為4小時 |
外形尺寸 | 210(W)×220(D)×320(H)mm |
重 量 | 約8Kg(不含電池) |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:10~40℃ 濕度20~85%RH |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源線、通訊軟件、通訊電纜、等速吸引口、手提箱、零計(jì)數(shù)過濾器、電池及充電器、打印紙、校準(zhǔn)證書、操作手冊、電池及充電器 |
選 件 | 無線網(wǎng)絡(luò)功能、風(fēng)速傳感器、溫濕度傳感器、差壓傳感器 |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
主營產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪問量:473699 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸