更新時間:2024-06-22
儀器型號:
加野麥克斯kanomax 39*流量塵埃粒子計數(shù)器加野麥克斯 同時進行6通道測試(0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm)大流量采樣速率:50L/min
免費咨詢:86-0755-23109332
加野麥克斯kanomax 3910大流量塵埃粒子計數(shù)器
加野麥克斯 kanomax 39*流量塵埃粒子計數(shù)器同時進行6通道測試(0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm)
大流量采樣速率:50L/min
滿足21CFR part 11
符合ISO21501-4標準,計數(shù)報告符合ISO14644-1、EU GMP、中國新版GMP
可連接4種環(huán)境傳感器(風速、溫濕度、壓力)
目前市場上zui輕便,體積zui小的大流量塵埃粒子計數(shù)器
技術(shù)參數(shù) | MODEL3910 |
名 稱 | 塵埃粒子計數(shù)器 |
測試粒子徑 | 0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm |
流量 | 1.77cfm(50L/min) |
光 源 | 激光二極管 |
計數(shù)效率 | 參閱JIS B9921 |
零 計 數(shù) | <0.5個/cfm,滿足ISO/FDIS 21501-4 |
誤計數(shù) | 1個以下/5min(JIS B9921標準) |
流 量 | 1.77cfm(50L/min) |
采樣時間 | 1sec~23小時59分59秒 |
zui大粒子濃度 | 500,000個/cfm |
計數(shù)報警 | 自設(shè)及標準等級報警 |
測試方式 | 單次/重復/連續(xù)/計算 模式 |
計數(shù)報告 | ISO14644-1、中國2010新版GMP及GB16292-2010標準 |
顯 示 | 6.4inch真彩色觸摸屏、具有背光燈功能 |
錯誤指示 | 濃度溢出、光源異常、流量異常 |
接 口 | USB及以太網(wǎng) |
數(shù)據(jù)存儲 | 10,000個數(shù)據(jù)、也可外接CF卡(512MB) |
音頻輸出 | 內(nèi)置揚聲器,并可進行報警和錯誤兩種音頻輸出 |
電 源 | 100~240V AC(50~60Hz )、AC/DC適配器 |
電池 | 可充電鋰電池(兩個電池插槽) |
外形尺寸 | (L×W×H) 200×205×200mm (無等動力采樣頭) |
重 量 | 約5.5Kg(含兩塊電池) |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:10~40℃ 濕度20~85%RH |
質(zhì)保期 | 2年 |
標準附件 | 電源線、通訊軟件、連接軟管(2m)、等動力采樣頭、零計數(shù)過濾器、打印紙、校準證書、操作手冊、電池及充電器、USB電纜 |
3910選件 | 手提箱 |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
主營產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪問量:473699 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸