更新時(shí)間:2024-06-22
儀器型號(hào):
CS5050、CS5051、CS5052、CS5053為新一代安全防護(hù)式耐壓測(cè)試儀。參數(shù)顯示采用高亮度熒光數(shù)碼屏,顯示參數(shù)醒目、直觀。輸出電壓采用硬件過(guò)零啟動(dòng)技術(shù),可有效防止啟動(dòng)
免費(fèi)咨詢:86-0755-23109332
CS5050、CS5051、CS5052、CS5053為新一代安全防護(hù)式耐壓測(cè)試儀。參數(shù)顯示采用高亮度熒光數(shù)碼屏,顯示參數(shù)醒目、直觀。輸出電壓采用硬件過(guò)零啟動(dòng)技術(shù),可有效防止啟動(dòng)、復(fù)位產(chǎn)生的電壓過(guò)沖對(duì)被測(cè)試件的損壞。高亮度輸出電壓指示燈可實(shí)時(shí)指示輸出電壓的狀態(tài),保護(hù)操作人員的安全。
CS5050、CS5051、CS5052、CS5053耐壓測(cè)試儀采用VFD(熒光數(shù)碼)屏,顯示參數(shù)醒目、直觀。
具有電流上限、下限報(bào)警功能,可避免因測(cè)試線開(kāi)路造成對(duì)被測(cè)試件的誤判。
輸出電壓具有3kV/5kV檔。
具有數(shù)據(jù)保持功能。
可自動(dòng)保存設(shè)置參數(shù),不會(huì)因掉電而丟失設(shè)置參數(shù)。
型號(hào) | CS5050 | CS5051 | CS5052 | CS5053 | ||||
ACW | 輸出電壓 | 范圍 | (0.00~5.00)kV | |||||
精度 | ±(2%讀值+2個(gè)字V) | |||||||
分辨率 | 10V | |||||||
zui大輸出功率 | 500VA | 500VA | 100VA | 100VA | ||||
zui大額定電流 | 100mA | 100mA | 20mA | 20mA | ||||
電流檔位 | 2mA、20mA、100mA | 2mA、20mA、100mA | 2mA、20mA | 2mA、20mA | ||||
電流下限 | | | | | ||||
輸出波形 | 正弦波 | |||||||
調(diào)壓方式 | 調(diào)壓器 | |||||||
測(cè)試時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測(cè)試 | |||||||
DCW | 輸出電壓 | 范圍 | ----- | (0.00~5.00)kV | ----- | (0.00~5.00)kV | ||
精度 | ----- | ±(2%讀值+2個(gè)字) | ----- | ±(2%讀值+2個(gè)字) | ||||
分辨率 | ----- | 10V | ----- | 10V | ||||
zui大輸出功率 | ----- | 100W | ----- | 50W | ||||
zui大額定電流 | ----- | 20.00mA | ----- | 10.00mA | ||||
電流檔位 | ----- | 2mA、20mA | ----- | 2mA、10mA | ||||
電流下限 | ----- | (0~9.999)mA,0=不判斷下限 | ----- | (0~9.999)mA,0=不判斷下限 | ||||
紋波系數(shù) | ----- | ≤5%(6kV/20mA) | ----- | ≤5%(6kV/10mA) | ||||
放電時(shí)間 | ----- | ≤200ms | ----- | ≤200ms | ||||
zui大充電電流 | ----- | 20mA | ----- | 9.999mA | ||||
測(cè)試時(shí)間 | ----- | 0.3~999.9s 0=連續(xù)測(cè)試 | ----- | 0.3~999.9s 0=連續(xù)測(cè)試 | ||||
電 壓 表 | 范圍 | (0.00~5.00)kV | ||||||
精度 | ±(2%讀值+2個(gè)字) | |||||||
分辨率 | 10V | |||||||
顯示數(shù)值 | 均方根值 | |||||||
電 流 表 | 測(cè)量范圍 | AC | 0 ~ 20mA | |||||
DC | 0 ~ 10mA | |||||||
分辨率 | AC | 2mA檔:1uA,20mA檔:10uA,100mA:0.1mA | ||||||
DC | 2mA檔1uA,10mA(20mA)檔,10uA | |||||||
精度 | ±(2%+2個(gè)字) | |||||||
計(jì)時(shí)器 | 范圍 | 0.1s~999.9s | ||||||
精度 | ±1% | |||||||
分辨率 | 0.1s |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號(hào)-177號(hào)(單號(hào))E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國(guó)UVP紫外燈,美國(guó)sp紫外線燈,美國(guó)泛美38dl,,美國(guó)蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 總訪問(wèn)量:473699 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸