更新時(shí)間:2024-06-23
儀器型號(hào):
優(yōu)利德UT30F數(shù)字萬(wàn)用表|萬(wàn)用表UT30F具有交直流電流測(cè)量,交直流電壓測(cè)量,通斷蜂鳴,電池低電量提示,數(shù)據(jù)保持和二極管測(cè)試等功能。
免費(fèi)咨詢:86-0755-23109332
UT30F數(shù)字萬(wàn)用表|優(yōu)利德UT30F萬(wàn)用表的簡(jiǎn)介:
優(yōu)利德UT30F數(shù)字萬(wàn)用表|萬(wàn)用表UT30F具有交直流電流測(cè)量,交直流電壓測(cè)量,通斷蜂鳴,電池低電量提示,數(shù)據(jù)保持和二極管測(cè)試等功能。
UT30F數(shù)字萬(wàn)用表|優(yōu)利德UT30F萬(wàn)用表附件清單:
機(jī)身顏色 | 黃色 |
機(jī)身重量 | 154g |
機(jī)身尺寸 | 130×74×41mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說(shuō)明書(shū),保修卡,保護(hù)套,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 60臺(tái) |
外包裝箱尺寸 | 490×341×310mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 16.78kg |
技術(shù)參數(shù):
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
電阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW | ±(0.8%+2) |
交流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/500V | ±(1%+3) |
直流電壓 | 200mV/2000mV/20V/200V/500V | ±(0.5%+2) |
交流電流 | 200mA/10A | ±(1.8%+3) |
直流電流 | 20mA/200mA/10A | ±(1%+2) |
頻率 | 2kHz-10MHz | ±(0.1%+3) |
特殊功能 |
|
|
三級(jí)管測(cè)試 |
| √ |
二極管測(cè)試 |
| √ |
通斷蜂鳴 |
| √ |
電池不足提示 |
| √ |
電壓測(cè)量輸入阻抗 | 10MW | √ |
數(shù)據(jù)保持 |
| √ |
zui大顯示 | 1999 | √ |
顯示器尺寸 | 48×16mm | √ |
電池 | 9V電池(6F22) | √ |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號(hào)-177號(hào)(單號(hào))E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國(guó)UVP紫外燈,美國(guó)sp紫外線燈,美國(guó)泛美38dl,,美國(guó)蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 總訪問(wèn)量:473699 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸