更新時間:2024-06-23
儀器型號:
UT632數(shù)字交流毫伏表/優(yōu)利德數(shù)字毫伏表技術(shù)指標
免費咨詢:86-0755-23109332
UT632數(shù)字交流毫伏表/優(yōu)利德數(shù)字毫伏表技術(shù)指標
基本功能 | 量程 | 基本精度 | ||
|
| 1KHz | 200Hz~500KHz | 10Hz~200Hz, 500KHz~2MHz |
交流電壓 | 4mV | ±(1%+15) | ±(1%+0.1mV) | ±(2%+0.1mV) |
40 mV | ±(0.5%+15) | ±(3%+20) | ±(5%+20) | |
400 mV | ±(0.5%+15) | ±(3%+20) | ±(5%+20) | |
4V | ±(0.5%+15) | ±(3%+20) | ±(5%+20) | |
40V | ±(0.5%+15) | ±(3%+20) | ±(5%+20) | |
400V | ±(0.5%+15) | ±(3%+20) | ±(5%+20) | |
特殊功能 |
| |||
頻率響應(yīng)范圍 | 5Hz~2MHz | |||
噪音電壓 | ≤18個字 | |||
輸入阻抗 | RΛ≥10MΩ CΛ≤47pF | |||
USB數(shù)據(jù)傳輸 | √ | |||
過載指示 | 低于量程電壓的8%顯示“UNDER”, 低于量程電壓的5%自動清零; 超出量程電壓的5%顯示“OVER”, 超出量程電壓的10%顯示“O.L”。 | |||
選擇功能 | 手動和自動 | |||
雙通道 | √ | |||
zui大顯示 | 4040 | |||
一般特征 |
| |||
電源 | 220V±10% or 110V±10%(50Hz±4%,7VA) | |||
LCD尺寸 | 157×36mm | |||
工作環(huán)境 | 溫度:23±5℃ 濕度:<60% 大氣壓力:86Kpa~106 Kpa | |||
機身顏色 | 紅色+灰色 | |||
機身重量 | 3.0Kg | |||
機身尺寸 | 370×222×106mm | |||
標準配件 | 雙夾測試線2根,三芯電源線,軟件光盤、USB傳輸線 | |||
標準包裝 | 彩盒,說明書,保修卡 | |||
標準包裝數(shù)量 | 4臺 | |||
標準包裝尺寸 | 690x455x320mm (0.10立方米) | |||
標準包裝箱毛重 | 21kg |
*需要附加收費
以上技術(shù)規(guī)格可能因產(chǎn)品改進有所改變,恕不另行通知
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
主營產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪問量:473699 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸