更新時間:2024-06-23
儀器型號:UTi100
UTi100紅外熱成像儀以100*80像素的紅外探測器為核心,輔以高質(zhì)量的光學鏡頭、方便快捷的操作系統(tǒng),測溫準確,結(jié)構(gòu)輕便,成像清楚,價值合適,對習慣使用點溫儀進行溫度檢測的用戶來講
免費咨詢:86-0755-23109332
優(yōu)利德UTi100紅外熱成像儀
UTi100紅外熱成像儀以100*80像素的紅外探測器為核心,輔以高質(zhì)量的光學鏡頭、方便快捷的操作系統(tǒng),測溫準確,結(jié)構(gòu)輕便,成像清楚,價值合適,對習慣使用點溫儀進行溫度檢測的用戶來講,選用UTi100熱像儀必將大大提高工作的效率和測溫的準確性。
可廣泛應用于電力、建筑、電子、冶煉、能源、鐵路、汽車、石化。
優(yōu)利德UTi100紅外熱成像儀技術參數(shù);
基本功能 |
|
型號 | UTi10 |
探測器類型 | 非制冷焦平面 |
紅外分辨率 | 100*80像素 |
視場角/zui小成像距離 | 12°×9.4°/0.1m |
空間分辯率 | 2.2mrad |
圖像模式 | 紅外 |
對焦方式 | 手動 |
工作波段 | 8~14um |
溫度靈敏度 | ≤0.08℃@30℃ |
溫度測量范圍 | -20℃~300℃ |
測溫精度 | ±2°C 或者 ±2% (兩者取大值) |
特殊功能 | |
屏幕規(guī)格 | 2.8"TFT屏,可旋轉(zhuǎn) |
調(diào)色板 | 鐵紅/反鐵紅/彩虹/羽紅/黑熱/百熱 |
圖像調(diào)節(jié) | 手動或者自動調(diào)節(jié) |
圖像格式 | *·UIR |
視頻輸出 | 支持PAL(50Hz)或者NTSC(60Hz)復合視頻(需選配底座) |
測溫模式 | 1個可移動點,zui高/zui低溫度捕捉, |
參數(shù)修正 | 輻射率,距離,環(huán)境溫度,相對濕度 |
溫度校正 | 每60秒自動校準一次 |
報警設置 | 可設置高低溫度報警 |
激光指示 | √ |
圖像保持 | √ |
圖像存儲/回放/刪除 | 支持 2G SD卡 |
溫度單位 | ℃/℉ |
語言 | 中/英文可選 |
恢復出廠設置 | √ |
工作模式 | 可選擇(標準模式、節(jié)能模式) |
分析軟件 | 標準版測溫分析軟件,可對紅外圖像中的任意點測溫分析。 |
防水防塵 | IP54 |
抗沖擊/震動 | 25G/2G |
一般特征 | |
電源 | 可充電鋰電池 |
機身顏色 | 紅色 + 灰色 |
機身重量 | 小于500g(含電池) |
機身尺寸 | 170mm X 80mm X 160mm |
標準配件 | 電池、座充、2G存儲卡、讀卡器、鏡頭蓋、PC軟件光盤 |
標準包裝 | 工具箱,說明書、保修卡 |
標準包裝數(shù)量 | 5臺 |
標準包裝尺寸 | 545mm × 380mm × 325mm |
標準包裝箱毛重 | 11.6 Kg |
可選配件(收費) | 底座、電源適配器、視頻線、16G存儲卡、車載電源線、遮光罩 、38°廣角鏡頭、 |
優(yōu)利德UTi100紅外熱成像儀標準配置;
1、電池
2、座充
3、2G存儲卡
4、讀卡器
5、鏡頭蓋
6、PC軟件光盤
7、底座(收費)
8、電源適配器(收費)
9、視頻線(收費)
10、16G存儲卡(收費)
11、車載電源線(收費)
12、遮光罩(收費)
13、38°廣角鏡頭(收費)
14、12°,6.4°,3.8°望遠鏡頭(收費)
15、溫度定制(600℃,1000℃,1500℃)(收費)
優(yōu)利德UTi100紅外熱成像儀型號對比;
基本功能 |
|
| |
型號 | UTi80 | UTi100 | UTi160A |
探測器類型 | 非制冷焦平面 | ||
紅外分辨率 | 80*60像素 | 100*80像素 | 160*120像素 |
視場角/zui小成像距離 | 10°×7.5°/0.1m | 12°×9.4°/0.1m | 20°×15°/0.1m |
空間分辯率 | 2.2mrad | ||
圖像模式 | 紅外 | ||
對焦方式 | 手動 | ||
工作波段 | 8~14um | ||
溫度靈敏度 | ≤0.08℃@30℃ | ||
溫度測量范圍 | -20℃~300℃ | ||
測溫精度 | ±2°C 或者 ±2% (兩者取大值) | ||
特殊功能 | |||
屏幕規(guī)格 | 2.8"TFT屏,可旋轉(zhuǎn) | ||
調(diào)色板 | 鐵紅/反鐵紅/彩虹/羽紅/黑熱/百熱 | ||
圖像調(diào)節(jié) | 手動或者自動調(diào)節(jié) | ||
圖像格式 | *·UIR | ||
視頻輸出 | 支持PAL(50Hz)或者NTSC(60Hz)復合視頻(需選配底座) | ||
測溫模式 | 1個可移動點,zui高/zui低溫度捕捉, | ||
參數(shù)修正 | 輻射率,距離,環(huán)境溫度,相對濕度 | ||
溫度校正 | 每60秒自動校準一次 | ||
報警設置 | 可設置高低溫度報警 | ||
激光指示 | √ | ||
圖像保持 | √ | ||
圖像存儲/回放/刪除 | 支持 2G SD卡 | ||
溫度單位 | ℃/℉ | ||
語言 | 中/英文可選 | ||
恢復出廠設置 | √ | ||
工作模式 | 可選擇(標準模式、節(jié)能模式) | ||
分析軟件 | 標準版測溫分析軟件,可對紅外圖像中的任意點測溫分析。 | ||
防水防塵 | IP54 | ||
抗沖擊/震動 | 25G/2G | ||
一般特征 | |||
電源 | 可充電鋰電池 | ||
機身顏色 | 紅色 + 灰色 | ||
機身重量 | 小于500g(含電池) | ||
機身尺寸 | 170mm X 80mm X 160mm | ||
標準配件 | 電池、座充、2G存儲卡、讀卡器、鏡頭蓋、PC軟件光盤 | ||
標準包裝 | 工具箱,說明書、保修卡 | ||
標準包裝數(shù)量 | 5臺 | ||
標準包裝尺寸 | 545mm × 380mm × 325mm | ||
標準包裝箱毛重 | 11.6 Kg | ||
可選配件(收費) | 底座、電源適配器、視頻線、16G存儲卡、車載電源線、遮光罩 |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
主營產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪問量:473699 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸