更新時間:2024-06-21
儀器型號:testo 512
多單位壓力測量儀 - 當(dāng)加上皮托管便可同時計(jì)算壓力及流速多單位顯示供選擇 hPa/mbar, mmH2O, mmHg, psi, inH2O, inHg密度補(bǔ)償
免費(fèi)咨詢:86-0755-23109332
德圖testo 512壓差風(fēng)速儀的性能:
testo 512-1差壓儀量程:0 ~ 2hPa,包括電池和標(biāo)定證書,訂貨編號:0560 5120;testo 512-2差壓儀量程: 0 ~ 20hPa,包括電池和標(biāo)定證書,訂貨編號:0560 5121; testo 512-3差壓儀量程: 0 ~ 200hPa,包括電池和標(biāo)定證書,訂貨編號:0560 5122;testo 512-4差壓儀量程: 0 ~2000hPa,包括電池和標(biāo)定證書,訂貨編號:0560 5123
德圖testo 512壓差風(fēng)速儀的技術(shù)數(shù)據(jù)
testo 512-1: 0 to 2 hPa/mbar(訂貨號:0560 5126) | |||
探頭種類 | 綜合壓力傳感器 | 皮托管 | 皮托管 |
量程 | 0... +2 hPa | 2... +17.5 m/s | 0... +3350 fpm |
分辨率 | 0.001 hPa (0... +2hPa) | 0.1 m/s (0... +17.5 m/s) | 0.1 fpm(0... +3350 fpm) |
負(fù)重 | ±20 hPa (0... +2 hPa) | ||
testo 512-2: 0 to 20 hPa/mbar(訂貨號:0560 5127) | |||
探頭種類 | 綜合壓力傳感器 | 皮托管 | 皮托管 |
量程 | 0... +20 hPa | 5... +55 m/s | 0... +10800 fpm |
分辨率 | 0.01 hPa (0... +20 hPa) | 0.1 m/s (0... +55 m/s) | 1 fpm (0... +10800 fpm) |
負(fù)重 | ±200 hPa (0... +20 hPa) | ||
testo 512-3: 0 to 200 hPa/mbar(訂貨號:0560 5128) | |||
探頭種類 | 綜合壓力傳感器 | 皮托管 | 皮托管 |
量程 | 0... +200 hPa | 10... +100m/s | 0... +19650 fpm |
分辨率 | 0.1 hPa (0... +200 hPa) | 0.1 m/s | 1 fpm(0... +19650 fpm) |
負(fù)重 | ±2000 hPa (0... +200 hPa) | ||
testo 512-4: 0 to 2000 hPa/mbar(訂貨號:0560 5129) | |||
探頭種類 | 綜合壓力傳感器 | ||
量程 | 0... +2000 hPa | ||
分辨率 | 1 hPa (0... +2000 hPa) | ||
負(fù)重 | ±4000 hPa (0... +2000 hPa) | ||
共享資料 | |||
精度 | 0.5%測量值 | ||
測量媒介 | 非腐蝕性的氣體 | ||
操作溫度 | 0... +60°C | ||
存放溫度 | -10... +70°C | ||
電池種類 | 9V 電池 |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
主營產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪問量:473699 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸